Thermal-Außenbecken
Ab sofort ist unsere ARTERHOF-Thermenwelt zum Baden in wohlig warmen
34 °C Becken mit original Bad Birnbacher Thermalwasser freigegeben.
Zur Bildergalerie von der Einweihung am Unsinnigen Donnerstag.
Thermalwasser-Analyse
70°C heißes Heilwasser aus 1500 m Tiefe, Thermalwasser aus der Rottal Terme® direkt auf dem Arterhof!
Heilanzeigen:
Deformierende Gelenkerkrankungen: Arthrosis deformans, Polyarthrosen.
Chronische entzündliche, rheumatische Erkrankungen: chronische Polyarthritis, rheumatische Arthritis. Spondylitis ancylosans (Morbus Bechterew).
Chronische degenerative Wirbelsäulenerkrankungen: Spondylose, Spondylarthrose, Osteochondrose, Bandscheibenschäden mit und ohne Reizsyndrom (ausgenommen chirurgische Indikation), Osteoporose.
Weichteilrheumatismus: Tendinosen, Tendoperiostosen, Periarthosen, Neuralgien, Zustände nach Operationen, Verletzungsfolgen am Bewegungsapparat: z.B. Zustand nach Endoprothesenversorgung, nach operativer Versorgung von Frakturen, nach Operationen von Bandscheibenprolapsen.
Charakteristik der Quellen:
Fluoridhaltige Natrium-Hydrogenvarbonat-Chlorid- Thermalquellen. Der Auszug der Heilwasseranalyse des Instituts für Wasserchemie und chemische Balneologie der Technischen Universität München (Univ.-Prof. Dr. Reinhard Niessner) zeigt die Zusammensetzung der „Chrysantiquelle“.
In einem Liter des | Masse | Äquivalente | Äquivalente |
Kationen: |
|
|
|
Lithium (Li+) | 0,26 | 0,040 | 0,19 |
Natrium (Na+) | 441,70 | 19,213 | 96,24 |
Kalium (K+) | 8,50 | 0,217 | 1,09 |
Ammonium (NH4+) | 1,08 | 0,060 | 0,30 |
Magnesium (Mg2+) | 1,50 | 0,123 | 0,62 |
Calcium (Ca2+) | 6,01 | 0,300 | 1,50 |
Strontium (Sr2+) | 0,35 | 0,008 | 0,04 |
Barium (Ba2+) | 0,05 | 0,001 | 0,01 |
Eisen (Fe2+) | 0,09 | 0,003 | 0,02 |
Summe: |
| 19,963 | 100,00 |
|
|
|
|
Anionen: |
|
|
|
Fluorid (F–) | 10,50 | 0,535 | 2,76 |
Chlorid (Cl–) | 235,80 | 6,651 | 33,17 |
Bromid (Br–) | 1,33 | 0,017 | 0,08 |
Sulfat (So42–) | 9,64 | 0,201 | 1,00 |
Hydrogencarbonat (HCO3–) | 769,40 | 12,610 | 62,89 |
Hydrogensulfid (HS–) | 0,24 | 0,020 | 0,10 |
Summe: | 1.486,46 | 20,051 | 100,00 |
|
|
|
|
Undissoziierte Stoffe: | |||
Kieselsäure (meta) (H2Si/3) | 48,10 | 0,616 |
|
Borsäure (meta) (HBO2) | 10,00 | 0,228 |
|
Summe: | 1.544,60 |
|
|
|
|
|
|
Gelöste gasförmige Stoffe: | |||
Kohlenstoffdioxid (CO2) | 34,00 | 0,772 |
|
Schwefelwasserstoff (H2S) | 0,10 | 0,007 |
|







